您的位置是:首页 >> 政务公开 >> 工程处相关项目
.::2007年第四季度人防工程防护设备信息指导价::.
发布时间:2007-12-29 11:13:08 来源:浙江人防工程定额管理站
 

2007年第四季度人防工程防护设备信息指导价(总参四院)
代码 产品名称 型号 规格 2007年第四季度信息价
4112030011030199 钢筋混凝土单扇密闭门 HM0716 700*1600 3403
4112030011030399 ‵′ HM0820 800*2000 4040
4112030011030599 ‵′ HM0920 900*2000 4205
4112030011030799 ‵′ HM1020 1000*2000 4377
4112030011030999 ‵′ HM1220 1200*2000 4766
4112030011031199 ‵′ HM1520 1500*2000 5528
4112030031030199 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM0920 900*2000 4435
4112030031030399 ‵′ HHM1020 1000*2000 4726
4112030031030599 ‵′ HHM1220 1200*2000 5109
4112030031030799 ‵′ HHM1320 1300*2000 5207
4112030031030999 ‵′ HHM1520 1500*2000 5927
4112030051030199 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM0820(6) 800*2000 4003
4112030051030399 ‵′ HFM1020(6) 1000*2000 4959
4112030051030199 ‵′ HFM1220(6) 1200*2000 5272
4112030051030599 ‵′ HFM1320(6) 1300*2000 5412
4112030051030799 ‵′ HFM1520(6) 1500*2000 5836
4112030051030899 ‵′ HFM2020(6) 2000*2000 8503
4112030051030999 ‵′ HFM0716(5) 700*1600 3321
4112030071030199 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM0820(6) 800*2000 4068
4112030071030399 ‵′ HHFM1020(6) 1000*2000 5537
4112030071030599 ‵′ HHFM1320(6) 1300*2000 6296
4112030071030790 ‵′ HHFM1520(6) 1500*2000 5899
4112030091030199 悬板式防爆波活门 HK600(5) 风管直径600 3857
4112030091010399 ‵′ HK800(5) 风管直径800 5763
4112030091010599 ‵′ HK1000(5) 风管直径1000 6280
4112030011050199 钢结构单扇密闭门 GM0716 700*1600 3756
4112030011050399 ‵′ GM1220 1200*2000 6255
4112030031050199 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM1020 1000*2000 6160
4112030031050399 ‵′ GHM1220 1200*2000 6102
4112030031050599 ‵′ GHM1320 1300*2000 6576
4112030031050799 ‵′ GHM1520 1500*2000 10258
4112030051010199 钢结构单扇防护密闭门 GFM0716(6) 700*1600 4622
4112030051010399 ‵′ GFM1020(6) 1000*2000 7202
4112030051010599 ‵′ GFM1220(6) 1200*2000 9575
4112030051010799 ‵′ GFM1520(6) 1500*2000 12408
4112030071010199 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM1020(6) 1000*2000 8959
4112030071010399 ‵′ GHFM1220(6) 1200*2000 11206
4112030071010599 ‵′ GHFM1320(6) 1300*2000 11337
4112030071010799 ‵′ GHFM1520(6) 1500*2000 14806
4112030511010199 观察窗 MGC1212 1200*900 3778

 

2007年第四季度人防工程防护设备信息指导价(建设部)
代    码 产品名称 型号 规格 2007年第四季度信息价
4112030011010199 钢筋混凝土单扇密闭门 M0820 800*2000 3305
4112030011010399 ‵′ M1020 1000*2000 3692
4112030011010599 ‵′ M1220 1200*2000 4200
4112030011010799 ‵′ M1520 1500*2000 4585
4112030031010199 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HM0820 800*2000 3370
4112030031010299 ‵′ HM1020 1000*2000 3955
4112030031010399 ‵′ HM1220 1200*2000 4135
4112030031010599 ‵′ HM1320 1300*2000 4450
4112030031010799 ‵′ HM1520 1500*2000 5344
4112030031010199 钢筋混凝土单扇防护密闭门 FM0716-6 700*1600 3025
4112030051010199 ‵′ FM0820-6 800*2000 3354
4112030051010399 ‵′ FM1020-6 1000*2000 4207
4112030051010599 ‵′ FM1220-6 1200*2000 4551
4112030051010799 ‵′ FM1520-6 1500*2000 5323
4112030071010199 钢筋混凝土单扇活门槛防护密闭门 HFM1220-6 1200*2000 4488
4112030071010299 ‵′ HFM1320-6 1300*2000 4891
4112030071010399 ‵′ HFM1520-6 1500*2000 6174
4112030091010199 悬板式防爆波活门 MH2000-6 500*800 2593
4112030091010299 ‵′ MH3600-6 500*800 3387
4112030091010399 ‵′ MH5700-6 500*800 3310
4112030091010599 ‵′ MH8000-6 500*1250 4006
4112030091010799 ‵′ MH11000-6 600*1250 4219
4112030091010999 ‵′ MH14500-6 600*1700 5267